vai al medagliere 532 Iscrizioni 88 kumite 444 kata
Categoria A (6-7 anni)
8 Iscrizioni
0 kumite
8 kata
-
-
-
1° brero sofia asd fight and funh1 21,1 (7,2 - 6,7 - 7,0 - 7,2 - 6,9) pen. -0,0
-
2° BINDA DANIELA ONAMIKAI A.S.D.h1 20,4 (6,9 - 6,9 - 6,6 - 6,5 - 7,1) pen. -0,0
-
3° Niang Djiby Aise G. FUNAKOSHI Cassano d'Addah1 20,1 (6,7 - 6,6 - 6,8 - 6,7 - 6,7) pen. -0,0
-
4° Morelli Paolo G. FUNAKOSHI Cassano d'Addah1 20,1 (7,0 - 6,5 - 6,7 - 6,4 - 6,9) pen. -0,0
-
Categoria B (8-9 anni)
55 Iscrizioni
0 kumite
55 kata
-
-
-
1° LUPO STANGHELLINI RICCARDO A.S.D. Moving Clubh3 21,8 (7,6 - 7,4 - 6,9 - 7,5 - 6,8) pen. -0,0
-
2° Sguinzi Tobias MIZU TAMASHI DOJO Gaggianoh3 21,2 (7,4 - 7,1 - 7,0 - 7,1 - 7,0) pen. -0,0
-
3° Giacobini Giulio Butoku Borgomaneroh3 21,2 (7,5 - 7,1 - 6,8 - 7,3 - 6,7) pen. -0,0
-
4° Aspesi Riccardo Ganbatte A.S.D.h3 19,0 (6,4 - 6,3 - 6,4 - 6,3 - 6,3) pen. -0,0
-
-
-
1° ZANELLA RICCARDO ASD LA COMUNEh1 21,6 (7,0 - 7,1 - 7,4 - 7,2 - 7,3) pen. -0,0
-
2° puleio greta Karate Shuharih1 21,6 (6,8 - 7,0 - 7,2 - 7,5 - 7,4) pen. -0,0
-
3° Pane Paride Shotokan Karate Chiarih1 21,0 (7,0 - 7,7 - 7,0 - 7,0 - 6,5) pen. -0,0
-
4° Rocco Samuele Shotokan Karate Chiarih1 20,8 (6,9 - 7,1 - 6,8 - 7,1 - 6,7) pen. -0,0
-
Categoria C (10-11 anni)
109 Iscrizioni
0 kumite
109 kata
-
-
1° TARE ALEX AARON REIWA KARATE-DO MERATEH5 21,8 (8,0 - 6,8 - 6,9 - 8,0 - 6,9) pen. -0,0
-
2° Di Domenico Gatta Leonardo G. FUNAKOSHI Cassano d'AddaT1 21,1 (7,1 - 7,3 - 6,7 - 7,5 - 6,7) pen. -0,0
-
3° alessandro liseno DoyukaiH5 19,7 (6,7 - 6,7 - 6,4 - 6,4 - 6,6) pen. -0,0
-
-
-
1° Greghi Andrea DENSHOKAI Karate-doh4 21,9 (7,4 - 7,1 - 7,2 - 7,5 - 7,3) pen. -0,0
-
2° Vicedomini Francesco ASD YAMA KARATE CLUBh3 21,8 (7,2 - 7,2 - 7,3 - 7,3 - 7,4) pen. -0,0
-
3° carlino federico asd fight and funh3 21,6 (7,3 - 7,3 - 7,1 - 7,0 - 7,2) pen. -0,0
-
4° iacoponi cristian asd fight and funh4 20,2 (6,8 - 6,7 - 6,7 - 6,7 - 6,8) pen. -0,0
-
-
-
1° Fata Gabriele ASD Karate Club Bagnoloh2 22,8 (7,8 - 7,6 - 7,6 - 7,6 - 7,6) pen. -0,0
-
2° paganin elena asd fight and funh1 22,7 (7,7 - 7,8 - 7,5 - 7,5 - 7,4) pen. -0,0
-
3° PANETTA SOFIA ASD LA COMUNEh1 22,7 (7,7 - 7,7 - 7,4 - 7,4 - 7,6) pen. -0,0h1 22,7 (7,7 - 7,7 - 7,4 - 7,4 - 7,6) pen. -0,0
-
4° ACANFORA SARA A.S.D. Moving Clubh2 22,0 (7,3 - 7,4 - 7,3 - 7,5 - 7,3) pen. -0,0
-
Categoria D (12-13-14 anni)
149 Iscrizioni
0 kumite
149 kata
-
-
1° BANDI REBECCA SHIN DO KARATE SHOTOKAN A.S.D.BD 21,8 (6,9 - 7,3 - 7,3 - 7,3 - 7,2) pen. -0,0
-
2° Mapelli Michelle Shotokenshukai CaravaggioBD 20,7 (6,8 - 6,8 - 6,9 - 7,1 - 7,0) pen. -0,0
-
3° Scilingo Iacopo ASD YAMA KARATE CLUBBD 20,6 (7,2 - 7,1 - 6,5 - 6,7 - 6,8) pen. -0,0
-
4° BELTRAN THAYARI CENTRO DINAMICOBD 20,3 (6,7 - 6,9 - 6,4 - 7,1 - 6,7) pen. -0,0
-
-
-
1° Scalvini Sofia Shotokan Karate Chiarih3 21,7 (7,2 - 7,3 - 7,2 - 7,3 - 7,2) pen. -0,0
-
2° Antal Alexandra Ryanna ASD Karate Club Bagnoloh3 21,1 (7,0 - 7,3 - 7,0 - 6,6 - 7,1) pen. -0,0
-
3° PARAN JOHN ASD LA COMUNEh3 21,0 (7,1 - 7,4 - 6,9 - 7,0 - 6,8) pen. -0,0
-
4° saggese gaia Karate Shuharih3 20,6 (7,1 - 7,2 - 6,7 - 6,8 - 6,7) pen. -0,0
-
-
-
1° Olivari Giulia Shotokan Karate ChiariH1 23,3 (7,8 - 7,8 - 7,7 - 7,6 - 7,8) pen. -0,0
-
2° Gerosa Stefano Nintaibrianzah2 22,9 (7,5 - 7,4 - 7,8 - 7,6 - 7,9) pen. -0,0
-
3° Salvi Chiara Shotokan Karate Chiarih1 22,0 (7,3 - 7,7 - 7,2 - 7,3 - 7,4) pen. -0,0
-
4° CARIOLI VIOLA ONAMIKAI A.S.D.h1 22,0 (7,7 - 7,6 - 7,3 - 7,1 - 7,1) pen. -0,0
-
Categoria E (15-16 anni - Cadetti colorate)
11 Iscrizioni
0 kumite
11 kata
-
-
1° Pazienza Sara NintaibrianzaH3 20,5 (6,6 - 7,0 - 6,7 - 7,5 - 6,8) pen. -0,0
-
2° Bazzoli Frida ASD YAMA KARATE CLUBH3 20,0 (6,7 - 6,7 - 6,6 - 7,0 - 6,6) pen. -0,0
-
3° Mazzon Giulia Shotokenshukai CaravaggioH3 19,2 (6,4 - 6,4 - 6,4 - 6,5 - 6,4) pen. -0,0
-
4° BASANISI VITTORIA ASD SHOTOKANRYU VERDERIO
-
-
-
1° Armenise Simone A.S.D. BUNKAIh3 22,2 (7,4 - 7,4 - 7,5 - 7,4 - 7,3) pen. -0,0
-
2° Massetti Tommaso Obiettivo Karate do Brescia Verolavecchia ASDh3 21,5 (7,2 - 7,1 - 7,2 - 7,2 - 7,1) pen. -0,0
-
3° ghali carlos Karate Shuharih3 21,1 (7,2 - 6,9 - 7,3 - 7,0 - 6,8) pen. -0,0
-
4° Pedrali Enrico Shotokan Karate Chiarih3 20,8 (6,9 - 7,0 - 6,8 - 7,0 - 6,9) pen. -0,0
-
Cadetti
99 Iscrizioni
40 kumite
59 kata
-
-
1° Sinicante Alessandra G. FUNAKOSHI Cassano d'AddaBD 23,3 (7,7 - 7,7 - 7,9 - 7,4 - 8,2) pen. -0,0
-
2° Manzi Martina G. FUNAKOSHI Cassano d'AddaBD 20,9 (6,7 - 7,2 - 6,9 - 7,3 - 6,8) pen. -0,0
-
3° Rouihni Sara Shotokan Karate ChiariBD 20,7 (7,0 - 6,9 - 6,9 - 6,9 - 6,7) pen. -0,0
-
4° VUDAFIERI BIANCA ASD AIRONE BIANCOBD 20,0 (6,4 - 7,0 - 6,4 - 6,7 - 6,9) pen. -0,0
-
-
-
1° Cattano Nina ASD YAMA KARATE CLUB
-
2° Sinicante Alessandra G. FUNAKOSHI Cassano d'Adda
-
3° Manzi Martina G. FUNAKOSHI Cassano d'Adda
-
4° Osnato Maddalena ASD YAMA KARATE CLUB
-
-
-
1° ARICI GIULIA ONAMIKAI A.S.D.
-
2° Fergag Kamar G. FUNAKOSHI Cassano d'Adda
-
3° Mapelli Helene Shotokenshukai Caravaggio
-
4° Maggioni Sara G. FUNAKOSHI Cassano d'Adda
-
-
-
1° MULAZZANI RICCARDO REIWA KARATE-DO MERATEkdai 21,8 (7,3 - 7,4 - 7,3 - 7,2 - 7,1) pen. -0,0
-
2° COLOMBO MATTIA ONAMIKAI A.S.D.kdai 21,6 (7,7 - 7,6 - 6,9 - 7,1 - 6,8) pen. -0,0
-
3° Borzone Noa ASD YAMA KARATE CLUBbdai 20,1 (7,0 - 7,5 - 7,1 - 7,5 - 7,0) pen. -1,5 sbagliato ritorno
-
4° PELLIZZONI CHRISTIAN ONAMIKAI A.S.D.kdai 0,0 (0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0) pen. -0,0
-
-
-
1° Bonora Simone G. FUNAKOSHI Cassano d'Adda
-
2° MULAZZANI RICCARDO REIWA KARATE-DO MERATE
-
3° Mitolo Lorenzo G. FUNAKOSHI Cassano d'Adda
-
4° De Marino Alessandro G. FUNAKOSHI Cassano d'Adda
-
-
-
1° Bombardieri Mirko ASD YAMA KARATE CLUB
-
2° Agrati Alberto Nintaibrianza
-
3° Sassoli Filippo ASD YAMA KARATE CLUB
-
4° D'arena Lorenzo Domenico G. FUNAKOSHI Cassano d'Adda
-
Speranze
46 Iscrizioni
23 kumite
23 kata
-
-
1° Fattori Chiara Shotokenshukai Caravaggioenpi 21,0 (7,1 - 6,9 - 7,3 - 6,8 - 7,0) pen. -0,0
-
2° ZAPPONE MARGHERITA ASD LA COMUNEenpi 20,4 (6,8 - 6,8 - 7,0 - 6,8 - 6,8) pen. -0,0
-
3° EDGECOMBE GIORGIA ASD SHOTOKANRYU VERDERIOenpi 19,6 (6,7 - 6,5 - 6,6 - 6,6 - 6,6) pen. -0,2
-
4° GRASSELLI PETRA BU DO KAN BUSTO ARSIZIOenpi 19,2 (6,5 - 6,6 - 6,2 - 6,5 - 6,3) pen. -0,1 stabiita
-
-
-
1° Campari Akemi Sofia ASD YAMA KARATE CLUB
-
2° Sapone Sara ASD Butoku Karate Lomazzo
-
-
-
1° GRASSELLI PETRA BU DO KAN BUSTO ARSIZIO
-
2° Ajjani Hajar Shotokan Karate Chiari
-
3° BONACORSI SOFIA BU DO KAN BUSTO ARSIZIO
-
4° EDGECOMBE GIORGIA ASD SHOTOKANRYU VERDERIO
-
-
-
1° ACCARDI ANDREA A.S.D. Moving Clubgankaku 25,8 (8,5 - 8,5 - 0,9 - 8,9 - 8,8) pen. -0,0
-
2° Ramera Davide Shotokan Karate Chiarienpi 25,5 (8,2 - 8,8 - 8,6 - 8,5 - 8,4) pen. -0,0
-
3° Gabriele Pozzi A.S.D.KARATE CLUB HIROSHI SHIRAIenpi 24,7 (8,3 - 8,3 - 0,8 - 8,3 - 8,1) pen. -0,0
-
4° Belloli Nicolò Shotokenshukai Caravaggioenpi 21,1 (7,7 - 7,5 - 7,4 - 7,8 - 7,4) pen. -1,5
-
-
-
1° ACCARDI ANDREA A.S.D. Moving Club
-
2° Scalvini Stefano Shotokan Karate Chiari
-
3° FARINA DIEGO CENTRO DINAMICO
-
4° MANIRIHO JUNIOR RUNANDA Karate do Brembate
-
-
-
1° Migliavacca Diego ASD Taizan
-
2° Ramera Davide Shotokan Karate Chiari
-
3° Sangiovanni Fabio ASD Karate Club Bagnolo
-
4° Tancredi Alessandro ASD YAMA KARATE CLUB
-
Juniores
55 Iscrizioni
25 kumite
30 kata
-
-
1° Sima Isabel G. FUNAKOSHI Cassano d'Addaenpi 22,0 (7,3 - 7,4 - 7,2 - 7,4 - 7,3) pen. -0,0
-
2° Tarawneh Amina Shotokan Yudanshakaienpi 21,7 (7,6 - 7,0 - 7,5 - 6,9 - 7,2) pen. -0,0
-
3° Susmel Sonia Shotokenshukai Caravaggioenpi 20,7 (6,9 - 7,0 - 6,9 - 6,9 - 6,8) pen. -0,0
-
4° RIBONI GAIA ASD LA COMUNEenpi 20,6 (6,8 - 6,8 - 7,0 - 7,0 - 6,7) pen. -0,0
-
-
-
1° Sima Isabel G. FUNAKOSHI Cassano d'Adda
-
2° ZABOT LAURA A.S.D. Moving Club
-
3° Facchi Laura ASD Karate Club Bagnolo
-
4° Mantegari Beatrice Shotokan Karate Chiari
-
-
-
1° Tarawneh Amina Shotokan Yudanshakai
-
2° Susmel Sonia Shotokenshukai Caravaggio
-
3° CAMPONOVO GIORGIA Doyukai
-
4° Saidane Amel Shotokan Karate Chiari
-
-
-
1° Rocchetti Alberto Shotokenshukai Caravaggiogankaku 23,9 (8,1 - 7,9 - 7,7 - 8,2 - 7,9) pen. -0,0
-
2° Rovelli Alessandro G. FUNAKOSHI Cassano d'Addaenpi 23,0 (7,8 - 7,6 - 7,6 - 7,8 - 7,6) pen. -0,0
-
3° Prin Clari Stefano ASD YAMA KARATE CLUBenpi 22,3 (7,9 - 7,4 - 7,4 - 7,5 - 7,2) pen. -0,0
-
4° SALA MATTIA A.S.D. HAGAKURE KARATEenpi 22,3 (7,5 - 7,4 - 6,9 - 7,6 - 7,4) pen. -0,0
-
-
-
1° Rocchetti Alberto Shotokenshukai Caravaggio
-
2° VAVASSORI LORENZO A.S.D. Moving Club
-
3° Qaddoura Lorenzo ASD YAMA KARATE CLUB
-
4° Rovelli Alessandro G. FUNAKOSHI Cassano d'Adda
-
-
-
1° Triolo Sebastiano Obiettivo Karate do Brescia Verolavecchia ASD
-
2° TANDURELLA ROCCO BU DO KAN BUSTO ARSIZIO
-
3° Tasca Enrico ASD YAMA KARATE CLUB
-
4° Mariani Andrea ASD Karate Club Bagnolo
-